Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Übersicht zur Visumpflicht bzw. -freiheit bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
Hier finden Sie eine Liste der Länder, für die eine Visumpflicht für die Einreise nach Deutschland besteht.
Staaten und Gebietskörperschaften | Visumpflicht für Deutschland: Ja/Nein |
Afghanistan | Ja |
Ägypten | Ja |
Albanien | Nein (1, 5) |
Algerien | Ja |
Andorra | Nein (1, 4) |
Angola | Ja |
Antigua und Barbuda | Nein (1) |
Äquatorialguinea | Ja |
Argentinien | Nein (1) |
Armenien | Ja |
Aserbaidschan | Ja |
Äthiopien | Ja |
Australien (sowie Kokosinseln, Norfolkinsel, Weihnachtsinsel) | Nein (1, 3) |
Bahamas | Nein (1) |
Bahrain | Ja |
Bangladesch | Ja |
Barbados | Nein (1) |
Belarus (s. auch Weißrussland) | Ja |
Belgien | Nein |
Belize | Ja |
Benin | Ja |
Bhutan | Ja |
Bolivien | Ja |
Bosnien-Herzegowina | Nein (1, 5) |
Botsuana | Ja |
Brasilien | Nein (1, 4) |
Brunei Darussalam | Nein (1) |
Bulgarien | Nein |
Burkina Faso | Ja |
Burundi | Ja |
Cabo Verde | Ja |
Chile | Nein (1) |
China (VR) | Ja (6) |
Costa Rica | Nein (1) |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | Ja |
Dänemark | Nein |
Dominica | Nein (1) |
Dominikanische Republik | Ja |
Dschibuti | Ja |
Ecuador | Ja |
El Salvador | Nein (1, 4) |
Eritrea | Ja |
Estland | Nein |
Fidschi | Ja |
Finnland | Nein |
Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Guadeloupe, Martinique, Neukaledonien, Réunion, St. Pierre und Miquelon) | Nein |
Gabun | Ja |
Gambia | Ja |
Georgien | Nein (1, 5) |
Ghana | Ja |
Grenada | Nein (1) |
Griechenland | Nein |
Guatemala | Nein (1) |
Guinea | Ja |
Guinea-Bissau | Ja |
Guyana | Ja |
Haiti | Ja |
Honduras | Nein (1, 4) |
Hongkong | siehe VR China (6) |
Indien | Ja |
Indonesien | Ja |
Irak | Ja |
Iran | Ja |
Irland | Nein |
Island | Nein |
Israel | Nein (1, 3) |
Italien | Nein |
Jamaika | Ja |
Japan | Nein (1, 3) |
Jemen | Ja |
Jordanien | Ja |
Kambodscha | Ja |
Kamerun | Ja |
Kanada | Nein (1, 3) |
Kasachstan | Ja |
Katar | Ja |
Kenia | Ja |
Kirgisistan | Ja |
Kiribati | Nein (1) |
Kolumbien | Nein (1) |
Komoren | Ja |
Kongo (Republik Kongo) | Ja |
Kongo (Demokratische Republik) | Ja |
Korea (Republik Korea, Südkorea) | Nein (1, 3) |
Korea (Demokratische Volksrepublik, Nordkorea) | Ja |
Kosovo | Nein (1, 5) |
Kroatien | Nein |
Kuba | Ja |
Kuwait | Ja |
Laos | Ja |
Lesotho | Ja |
Lettland | Nein |
Libanon | Ja |
Liberia | Ja |
Libyen | Ja |
Liechtenstein | Nein |
Litauen | Nein |
Luxemburg | Nein |
Macau | Nein (1, 6) |
Madagaskar | Ja |
Malawi | Ja |
Malaysia | Nein (1) |
Malediven | Ja |
Mali | Ja |
Malta | Nein |
Marokko | Ja |
Marshall-Inseln | Nein (1) |
Mauretanien | Ja |
Mauritius | Nein (1) |
Mexiko | Nein (1) |
Mikronesien | Nein (1) |
Moldau | Nein (1, 5) |
Monaco | Nein (1, 4) |
Mongolei | Ja |
Montenegro | Nein (1, 5) |
Mosambik | Ja |
Myanmar (Burma) | Ja |
Namibia | Ja |
Nauru | Ja |
Nepal | Ja |
Neuseeland (einschließlich Cookinseln, Niue, Tokelau) | Nein (1, 3) |
Nicaragua | Nein (1) |
Niederlande | Nein |
Niger | Ja |
Nigeria | Ja |
Nordmazedonien, (ehemalige jugoslawische Republik) | Nein (1, 5) |
Norwegen | Nein |
Oman | Ja |
Österreich | Nein |
Pakistan | Ja |
Palästinensische Gebiete | Ja |
Palau | Nein (1) |
Panama | Nein (1) |
Papua-Neuguinea | Ja |
Paraguay | Nein (1) |
Peru | Nein (1) |
Philippinen | Ja |
Polen | Nein |
Portugal | Nein |
Ruanda | Ja |
Rumänien | Nein |
Russische Föderation | Ja |
Salomonen | Nein (1) |
Sambia | Ja |
Samoa | Nein (1) |
San Marino | Nein (1, 4) |
Sao Tomé und Principe | Ja |
Saudi-Arabien | Ja |
Schweden | Nein |
Schweiz | Nein |
Senegal | Ja |
Serbien | Nein (1, 8) |
Seychellen | Nein (1) |
Sierra Leone | Ja |
Simbabwe | Ja |
Singapur | Nein (1) |
Slowakische Republik | Nein |
Slowenien | Nein |
Somalia | Ja |
Spanien (einschließlich spanische Hoheitsgebiete in Nordafrika mit Ceuta und Melilla) | Nein |
Sri Lanka | Ja |
St. Kitts und Nevis | Nein (1) |
St. Lucia | Nein (1) |
St. Vincent u. Grenadinen | Nein (1) |
Südafrika | Ja |
Südsudan | Ja |
Sudan | Ja |
Surinam | Ja |
Swasiland | Ja |
Syrien | Ja |
Tadschikistan | Ja |
Taiwan (9) | Nein (1) |
Tansania | Ja |
Thailand | Ja |
Timor-Leste (Osttimor) | Nein (1) |
Togo | Ja |
Tonga | Nein (1) |
Trinidad und Tobago | Nein (1) |
Tschad | Ja |
Tschechische Republik | Nein |
Tunesien | Ja |
Türkei | Ja |
Turkmenistan | Ja |
Tuvalu | Nein (1) |
Uganda | Ja |
Ukraine | Nein (1, 5) |
Ungarn | Nein |
Uruguay | Nein (1) |
Usbekistan | Ja |
Vanuatu | Ja (2) |
Vatikan Stadt | Nein (1) |
Venezuela | Nein (1) |
Vereinigte Arabische Emirate | Nein (1) |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Nein (1, 3, 7) |
Vereinigte Staaten von Amerika (einschließlich Amerikanische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Guam, Puerto Rico) | Nein (1, 3) |
Vietnam | Ja |
Weißrussland (s. auch Belarus) | Ja |
Zentralafrikanische Republik | Ja |
Zypern | Nein |
1) Inhaber von Nationalpässen der Staaten, die zur Einreise nach Deutschland kein Visum benötigen (Angabe: „Nein“), dürfen sich ohne Visum grundsätzlich nicht länger als 90 Tage je Zeitraum von 180 Tagen im Bundesgebiet aufhalten. Zudem dürfen sie während dieses Zeitraums keine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Mit bestimmten Staaten hat Deutschland bilaterale Visumbefreiungsabkommen abgeschlossen, die unter Umständen einen längeren Aufenthalt in Deutschland über 90 Tage je Zeitraum von 180 Tagen hinaus ermöglichen. Nähere Informationen hierzu enthalten die Websites der deutschen Auslandsvertretungen in den betroffenen Staaten.
2) Für Inhaber eines gewöhnlichen, ab 25.05.2015 ausgestellten Reisepasses.
3) Aufenthaltstitel (auch für Aufenthalte über 90 Tage) können nach der visumfreien Einreise beantragt werden.
4) Aufenthaltstitel (auch für Aufenthalte über 90 Tage) können nach der visumfreien Einreise beantragt werden, wenn keine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird.
5) Die Visumbefreiung gilt nur für Inhaber biometrischer Pässe.
6) Von der Visumpflicht befreit sind Inhaber von SAR-Pässen (Pässe der Sonderverwaltungsgebiete Hongkong und Macau). Diese dürfen sich ohne Visum grundsätzlich nicht länger als 90 Tage pro Halbjahr im Bundesgebiet aufhalten. Zudem dürfen sie während dieses Zeitraums keine Erwerbstätigkeit aufnehmen.
7) Von der Visumpflicht befreit sind auch Staatsbürger der britischen Überseegebiete („British Nationals (Overseas)“)
8) Die Visumbefreiung gilt nur für Inhaber biometrischer Pässe, sofern diese nicht von der serbischen Koordinierungsdirektion (Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden.
9) Die Befreiung von der Visumpflicht gilt nur für Inhaber von durch Taiwan ausgestellten Reisepässen, die eine Personalausweisnummer enthalten.
Weitere Informationen
Wie auch immer Sie unterwegs sein wollen - bei der Deutschen Zentrale für Tourismus erhalten Sie einen ersten Überblick und zahlreiche Tipps. Herzlich willkommen in Deutschland!